کمنز ڈیزل انجن واٹر/فائر پمپ
پمپ کے لیے کمنز ڈیزل انجن | پرائم پاور (KW/rpm) | سلنڈر نمبر | اسٹینڈ بائی پاور (KW) | نقل مکانی (L) | گورنر | ہوا لینے کا طریقہ |
4BTA3.9-P80 | 58@1500 | 4 | 3.9 | 22 | الیکٹرانک | ٹربو چارجڈ |
4BTA3.9-P90 | 67@1800 | 4 | 3.9 | 28 | الیکٹرانک | ٹربو چارجڈ |
4BTA3.9-P100 | 70@1500 | 4 | 3.9 | 30 | الیکٹرانک | ٹربو چارجڈ |
4BTA3.9-P110 | 80@1800 | 4 | 3.9 | 33 | الیکٹرانک | ٹربو چارجڈ |
6BT5.9-P130 | 96@1500 | 6 | 5.9 | 28 | الیکٹرانک | ٹربو چارجڈ |
6BT5.9-P160 | 115@1800 | 6 | 5.9 | 28 | الیکٹرانک | ٹربو چارجڈ |
6BTA5.9-P160 | 120@1500 | 6 | 5.9 | 30 | الیکٹرانک | ٹربو چارجڈ |
6BTA5.9-P180 | 132@1800 | 6 | 5.9 | 30 | الیکٹرانک | ٹربو چارجڈ |
6CTA8.3-P220 | 163@1500 | 6 | 8.3 | 44 | الیکٹرانک | ٹربو چارجڈ |
6CTA8.3-P230 | 170@1800 | 6 | 8.3 | 44 | الیکٹرانک | ٹربو چارجڈ |
6CTAA8.3-P250 | 173@1500 | 6 | 8.3 | 55 | الیکٹرانک | ٹربو چارجڈ |
6CTAA8.3-P260 | 190@1800 | 6 | 8.3 | 63 | الیکٹرانک | ٹربو چارجڈ |
6LTAA8.9-P300 | 220@1500 | 6 | 8.9 | 69 | الیکٹرانک | ٹربو چارجڈ |
6LTAA8.9-P320 | 235@1800 | 6 | 8.9 | 83 | الیکٹرانک | ٹربو چارجڈ |
6LTAA8.9-P320 | 230@1500 | 6 | 8.9 | 83 | الیکٹرانک | ٹربو چارجڈ |
6LTAA8.9-P340 | 255@1800 | 6 | 8.9 | 83 | الیکٹرانک | ٹربو چارجڈ |
کمنز ڈیزل انجن: پمپ پاور کے لیے بہترین انتخاب
1. کم خرچ
* کم ایندھن کی کھپت، مؤثر طریقے سے آپریٹنگ اخراجات کو کم کرنا
* کم دیکھ بھال کے اخراجات اور مرمت کا وقت، چوٹی کے موسموں میں کھوئے ہوئے کام کے نقصان کو بہت کم کرتا ہے۔
2. زیادہ آمدنی
* اعلی وشوسنییتا اعلی استعمال کی شرح لاتا ہے، آپ کے لئے زیادہ قیمت پیدا کرتا ہے
* اعلی طاقت اور اعلی کام کی کارکردگی
* بہتر ماحولیاتی موافقت
* کم شور
2900 rpm انجن براہ راست واٹر پمپ سے جڑا ہوا ہے، جو تیز رفتار واٹر پمپ کی کارکردگی کی ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کر سکتا ہے اور مماثل اخراجات کو کم کر سکتا ہے۔